母校动态
母校动态

领导讲话    

联系我们    
电话:0551-62595430
手机:18019909176 尚小姐
邮箱:qunxue_wu@163.com
qq群:196536510 金塘校友群
网址:www.jintanggang.com
地址:安徽合肥滨湖新区世纪金源国际公寓1811室
 
  母校动态  


东洪初中金塘教学点2012年中考成绩册
 
发布时间:2014/9/12 15:23:27     点击次数:2080
 
 
序号 准考号 姓名 座位号 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 体育 实验 总分 全县名次
1 123082602393 杨林 0826000413 109 148 137 88 53 62 58 30 15 700 第137名
2 123082602395 杨鹏鹏 0826004905 114.5 132 123.5 88 56 62 52 27 15 670 第828名
3 123082602386 吴怀炎 0826002105 104.5 108 133.5 81 50 56 57 29 15 634
4 123082602399 汪亮亮 0826033928 111 108 125 66 52 62 48 24 15 611
5 123082602387 杨方海 0826002120 98.5 117 90 78 52 59 66 22 14 597 第3581名
6 123082602396 杨欢迎 0826002625 102 127 86 73 50 56 53 30 15 592
7 123082602392 杨方伟 0826004530 108.5 124 85.5 64 51 59 55 27 14 588
8 123082607204 吴彩球 0826030827 109.5 105 123 66 36 57 49 26 15 587
9 123082602405 杨圆梦 0826012917 103 116 103.5 59 51 58 50 27 15 583
10 123082602403 杨晓倩 0826030521 117 95 107.5 56 45 65 49 29 15 579
11 123082602417 杨紫娟 0826025711 109 89 123.5 61 48 60 47 27 14 579
12 123082602398 吴立仁 0826009015 94.5 121 95 58 46 59 49 27 15 565
13 123082602406 杨良慧 0826027509 97.5 98 125 55 48 55 42 28 13 562
14 123082602418 杨赛红 0826006829 102.5 102 109.5 57 45 56 48 26 15 561
15 123082602413 刘杨寒 0826000623 109.5 88 108 60 45 59 44 29 14 557
16 123082602401 杨洋 0826009523 103 122 72 73 42 53 44 28 15 552
17 123082602404 杨春燕 0826033712 100.5 112 90 51 49 54 49 25 13 544
18 123082602420 杨建防 0826023508 106 78 108 50 51 56 51 26 15 541 第5435名
19 123082602397 杨国平 0826015912 102.5 98 64 55 45 57 41 26 12 501
20 123082602419 吴叶华 0826018819 113 61 95 32 37 61 40 22 15 476
21 123082602412 杨程丽 0826001504 87.5 102 67.5 38 32 62 38 30 14 471
22 123082602407 杨良琴 0826022021 94.5 58 78 45 41 57 49 30 14 467
23 123082602416 李朝亮 0826020012 99 62 79.5 37 36 55 48 30 15 462
24 123082602411 杨引芳 0826012620 105.5 60 64 31 27 51 43 27 14 423
25 123082602421 杨海朋 0826005215 94 72 65.5 28 24 59 39 21 14 417
26 123082602390 杨海星 0826016802 90 55 46 33 26 58 38 20 15 381
27 123082602415 吴丽娟 0826017624 90.5 42 45.5 30 35 55 26 25 15 364
28 123082602409 吴凤英 0826016728 105 57 47.5 19 24 48 23 25 11 360
29 123082602391 吴卫军 0826011125 83 40 53.5 24 19 48 31 22 15 336
30 123082602414 谢木兰 0826004614 78.5 38 59 21 15 44 37 27 15 335
31 123082602388 杨宇辉 0826029921 85 35 50 22 17 54 35 25 11 334
32 123082602410 吴海燕 0826003124 70 26 48.5 18 15 56 23 26 15 298
33 123082602394 杨泽坤 0826033408 71 46 45.5 16 16 46 15 25 14 295
34 123082602408 杨谢娟 0826008315 77 24 36 15 21 41 30 26 13 283
35 123082602389 杨沐军 0826024425 74 22 38 18 18 42 19 25 15 271
36 123082602400 杨浩南 0826005913 73.5 32 34.5 9 12 43 23 27 13 267
37 123082602402 杨慧慧 0826022904 68.5 13 29 8 13 42 23 26 15 238
平均分 96.2703 79.27 80.8649 45.486 36.297 54.784 41.405 26.27 14.24324

 

说明:  全县录取程中(省重高)统招242人,定向567人,择校161人;宿中、花中、九中、二中、凉中等五所市重点统招845人,定向1954人,择校571人;全县普高及以上共录取6020人。


友情链接

Copyright © 2014-2015  金塘教育促进会  版权所有   皖ICP备16016602号-8   技术支持:海轩云

皖公网安备 34011102002982号